一、学校简介
云南外事外语职业学院始建于2009年,是一所按新体制、新机制设立,2012年4月经国家教育部正式备案,纳入国家计划内统一招生,具有独立颁发国家承认学历资格的全日制民办普通高等院校。
由云南亨德森投资控股集团有限公司投资,在原亨德森学校雄厚师资力量的基础上,坚持以多学科协调发展的整体专业布局,以"特色鲜明、应用为本"的理念培养人才。
学院占地393.58亩,现建筑面积153,167平方米,规划建筑面积262387.6平方米;建有独立的图书馆,现有藏书48.18万册,其中电子图书10万册,现有综合教学楼、实训室、多功能活动室、标准化的田径场和篮球场,有教职工、外教和留学生公寓,有标准的学生宿舍、食堂、校医室、现代网络室,后勤保障体系较为完善,设备先进,为学生的学习和生活提供了保障。学院的校训是“慎独求真 创新 超越”;校风是“坚强拼搏,追求卓跞”;教风是“教以立人,博学海纳,师心独见”;学风是“尊师勤学,树德博学,以人为师”。培养目标是“现代素质,国际视野”的高素质人才。 学院现开设有三年制专科32个专业,五年制专科23个专业,三年制中专10个专业,一年制中专4个专业,成人教育9个专业。学院涉及文化教育、财经管理、建筑、医药卫生等九个专业大类,面向国内7省市招生。
二、基本信息
学校名称 | 云南外事外语职业学院 |
学校代码 | 530426 |
主管部门 | 云南省教育厅 |
创办时间 | 2009年 |
办学性质 | 民办高校 |
校训 | 慎独 求真 创新 超越 |
学校特色 | 全日制普通高等专科职业院校 |
办学地址 | 云南省昆明市杨林职教园区 |
三、招生对象:高职大专:应往届高中和三校生(中专、职高和技校生)毕业生,参加2020年高考,并且分数上线通过教育厅正式投档录取。
艺术类考生:参加2020年高考和云南省教育厅组织的艺术类统考,并且分数上线通过教育厅正式投档录取,按文化与专业总分排名择优录取。
四、师资力量
学院拥有一支专兼结合的教师队伍,并聘请外籍教师到学校任教。副高以上职称占专任教师的13.5%;硕士研究生以上学历占专任教师的28.6%;双师素质教师比例达42.43%。学院有校级教学名师6人、校级教学团队3个,省级名师访问学者1人。学院加强专业带头人和骨干教师的培养,现已确定专业带头人6名,骨干教师14名,建立了主要来自企业和高校的114名外聘教师资源库;学院注重学生实践教学和职业能力的培养,已建成了校内实训基地36个,校外实训基地42个。
五、教学设施
云南外事外语职业学院位于昆明市杨林职教园区东北角,占地393.58亩,建筑面积262387.6平方米,整齐漂亮的教学楼、图书馆、办公楼、实验室,会堂、多功能活动室、标准化的田径场和篮球场;服务一流的学生宿舍、校医院、食堂及完善的后勤服务区等,为学生的学习和生活提供了全方位的保障。
云南外事外语职业学院可容纳全日制在校生6000多人; 二期工程完成后将达到在校生12000人以上的规模。逐步增办成人高等教育、专本套读、多种形式培训。目前有教师200多名,具有研究生学历的100多名,本科学历的100名,外籍教师7名;其中具有副高级及以上专业技术职称的30名(教授12名,副教授13名),"双师型"教师占总教师人数的70%。
云南外事外语职业学院216余间教室配置了多媒体计算机群及20多座多媒体投影阶梯教室等, 仪器设备总值810余万元,是外事外语学子潜心学习的知识圣殿,图书馆藏书11.9万册,学院拥有完善的教学设施,气势雄伟的图书馆大楼、设计新颖的教学楼、行政办公楼。
六、办学理念
学院秉承"慎独求真,创新超越"的校训,树立"尊师勤学、刻
云南外事外语职业学院
云南外事外语职业学院
苦钻研、树德博学、以人为师"的学风,弘扬"坚强拼搏、追求卓越"的校风,坚持"以生为友、教以立人、善导教活、博学海纳、师心独见"的教风,以"现代素质、精英才智、国际视野"为培养目标,将"外事天下,语言世界"做为学院主题文化。为加快云南教育的国际化进程,努力培养具有扎实的实践工作能力、创新精神、良好职业道德的应用型专业人才。
云南外事外语职业学院办学思路:名师导路,学生步入知识殿堂,建立一个平台,形成五大支撑,构成五大特色。
一个平台:建立一所具有一定规模、高质量、现代化、本土化、国际化、有特色的大学教育平台。
五大支撑:
一、以改革创新的领导班子为支撑;
二、以一支高水平的教师队伍为支撑;
三、以高质量的服务为支撑;
四、以创新的管理规章制度为支撑;
五、以办学特色为支撑。
五大特色:文化特色;以国际化办学为特色;人才培养为特色; 学科特色;社会服务特色。
七、教育模式
建设以经济管理类、语言文化类、财务会计类、工程管理类为主体的学科体系。学院2012年首先开办商务英语、汉语言文学、会计、经济管理、工程造价、学前教育管理六个云南省区域经济建设急需专业,学院以传统课程改造和新课程设立的交融,培养当代创新人才。
云南外事外语职业学院要求学生课程学习与资格证考试同步。独创深受用人单位青睐的"外语+专业+现代化技能"或"专业+英语+现代化技能"的"复合实用型专业涉外人才"培养模式。同时,学院坚持"以适应社会经济建设需求为导向,培养综合素质高、专业基础扎实、专业技能熟练、实践能力强,具备国际视野、世界情怀和跨文化沟通能力的"应用型人才"。学生一入校,学院就为学生的就业创业做了准备,为学生到国外深造打开了通道,帮助和指导学生寻找光明的未来,切实做到"一切为了学生,为了一切学生,为了学生的一切"。学院长期重视与国内外的交流,云南外事外语职业学院每年将有大量来自国外以及东南亚地区的交流生,并且与我省多家知名企业签订了实习实训基地协议,充分保障了毕业生的就业前景。
八、特色教学
特色教学是指结合云南外事外语职业学院"大学生就业指导及职业生涯规划"课程,针对实践动手能力和创新意识强的部分具有创业意识的大学生进行更深层次的创业教育。特色教学中将开设市场、经济、管理等课程,并且进行创业培训和实战创业训练,以及邀请专家和成功人士对学生进行指导。
学院积极组织学生参加国家级、省市级等各级别的创业大赛,通过项目与特色教学结合,进一步培养学生良好的创业心理品质、积极的创业精神,以及加强学生的组织协调能力、管理沟通能力、人际交往能力等综合能力。
针对优质的创业项目,学院将向学生争取创业基金,为其创业成功提供有力保障。
九、招生计划
云南外事外语职业学院招生专业及计划 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
商务英语 | 01 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
旅游外语 | 02 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
旅游外语 | 03 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
航空服务 | 04 | 150 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
旅游外语 | 05 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
旅游外语 | 06 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
幼儿保育 | 07 | 430 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
商务泰语 | 08 | 20 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
动漫与游戏制作 | 09 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
戏剧表演 | 10 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
美容美体艺术 | 11 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
文秘 | 12 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
建筑工程施工 | 13 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
建筑装饰技术 | 14 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
建筑工程造价 | 15 | 80 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
汽车制造与检测 | 16 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 17 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
水利水电工程施工 | 18 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
现代通信技术应用 | 19 | 80 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
会计事务 | 20 | 80 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
物流服务与管理 | 21 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
国际商务 | 22 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
物流服务与管理 | 23 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
旅游服务与管理 | 24 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
电子商务 | 25 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
城市轨道交通运营服务 | 26 | 150 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
护理 | 27 | 350 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
营养与保健 | 28 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
会计事务 | 29 | 15 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
会计事务 | 30 | 2 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
会计事务 | 31 | 3 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 1800 |
航空服务 | 32 | 25 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 1800 |
航空服务 | 33 | 3 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 1800 |
幼儿保育 | 34 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 1800 |
建筑工程施工 | 35 | 20 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 1800 |
护理 | 36 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 1800 |
水利水电工程施工 | 38 | 2 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
城市轨道交通运营服务 | 39 | 3 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
卫生信息管理 | 40 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
商务日语 | 41 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
建筑智能化设备安装与运维 | 42 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
电子商务 | 43 | 20 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 1800 |
电子商务 | 44 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
高星级饭店运营与管理 | 45 | 5 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
高星级饭店运营与管理 | 46 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
会计事务 | 47 | 7 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
新能源汽车制造与检测 | 48 | 10 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
航空服务 | 49 | 10 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
航空服务 | 50 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
美发与形象设计 | 51 | 5 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
美发与形象设计 | 52 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
幼儿保育 | 53 | 40 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
建筑装饰技术 | 54 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 0 |
文秘 | 01 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
建筑工程造价 | 02 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
市场营销 | 03 | 25 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
建筑装饰技术 | 04 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
会计事务 | 05 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
旅游服务与管理 | 06 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
计算机平面设计 | 07 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
计算机网络技术 | 08 | 25 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
汽车运用与维修 | 09 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
房地产营销 | 10 | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
护理 | 11 | 70 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
商务泰语 | 12 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
中餐烹饪 | 13 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
幼儿保育 | 14 | 80 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
文秘 | Ca | 15 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
建筑工程造价 | Cb | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
市场营销 | Cc | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
建筑装饰技术 | Cd | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
会计事务 | Ce | 15 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
旅游服务与管理 | Cf | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
计算机平面设计 | Cg | 25 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
计算机网络技术 | Ch | 60 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
汽车运用与维修 | Ci | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
房地产营销 | Cj | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
护理 | Ck | 70 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
商务泰语 | Cl | 15 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
中餐烹饪 | Cm | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
幼儿保育 | Cn | 70 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
文秘 | Ya | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
建筑工程造价 | Yb | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
市场营销 | Yc | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
建筑装饰技术 | Yd | 60 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
会计事务 | Ye | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
旅游服务与管理 | Yf | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
计算机平面设计 | Yg | 60 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
计算机网络技术 | Yh | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
房地产营销 | Yi | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
商务泰语 | Yj | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
中餐烹饪 | Yk | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 9000 |
注:以上信息均来源网络,如以实际有所出入,请以云南招考院最新公布为准。