一、学校简介
云南新兴职业学院是经国家教育部备案(学院代码:5356)、具有独立颁发高等学历文凭资格的全日制普通高等院校。学院创建于1993年,学院创办伊始,即以医药专业为主,学院前身是“南方民族医药进修学院”。
学院重视德育教育和技能教育相结合,注重学生动手能力和实际操作能力的培养。遵循“技能决定一生,道德决定一世”的教育模式。秉承:忠诚党的教育事业的办学特色、为党育人、为国育才的培养目标特色、厚植中华优秀传统文化底蕴的树人特色、“六个坚持,雷打不动”的管理特色、从“面向基层”到“融通中外”的就业特色、感恩回报的服务社会功能特色。特别注重培养敬业精神和责任意识,特别注重提高学生的实践能力、创造能力、就业能力和创业能力。
二、学校概况
学院通过多年的实践和探索,办学成果得到了国家和社会的广泛认可。现有三个办学层次(中专、大专(高职大专、五年制大专)、专本套读);共建医药类为主的专业四十余个;学院现有三个校区(花之城校区、水海子校区、新校区),占地面积1083.13亩;全日制在校生人数23000余人。学院下设11个二级学院:护理学院、医学康复学院、药学院、经济管理学院、马克思主义学院、 航空旅游学院、工商学院、民族艺术学院、建筑工程学院、特色创新创业学院、继续教育学院。
学院先后荣获“全国优秀民办高校”、“社会公认成功育人单位”、“全国先进集体”、“云南省优秀普通高等学校”等多项荣誉,就业创业工作连续六年荣获教育厅目标责任考核二等奖,护理、助产专业学生参加全国护士执业资格证考试连续六年过关率居同类院校第一(过关率达92%以上)。
学院坐落在景色秀丽、四季如春的昆明。校园依山傍水,呈贡水海子校区占地380多亩,新校区占地700多亩,全日制在校人数22000余人。学院设有护理学院、医学康复学院、药学院、经济管理学院、旅游航空学院五大学院,医药经管类专业齐全。学院现有专职教职工480多人,其中博士、硕士90余人,副教授以上职称的有98人,主任医师职称的130人,较好的保障了各专业的理论和实践教学需要。
“大学,大师之谓也”。云南新兴职业学院精英荟萃,云南省医疗卫生战线众多名流宿将聚集学院,现身讲坛。学院领导集团目光高远,办学思想先进,管理严格有方,积25年办学经验,学院教学严谨,打造了一支学者型、学术型、技能型、事业型的教师队伍,绩效显著。目前,一大批中青年教师骨干正在新兴职业学院大显身手。“专家领衔教学,中青年教师骨干砥柱中流”的教育管理路子赢得了广大在校学生的高度赞誉,也为新兴职业学院的持续发展奠定了坚实的基础。
三、师资力量
学院师资结构合理,不仅有本院固定教师,为了保证教学质量,还面向全国公开招聘,择优聘用相关专业领域高水平、高学历、高职称的学者授课,强调“专家治校,教授治校”,充分发挥专家、教授教学,传授技能方面的优势,建立了一支专兼职,老中青结合,学科齐备的高水平师资队伍。现有专职教职工600多人,其中博士、硕士90余人,副教授以上职称的有104人,主任医师职称的146人。
四、专业设置
医学康复学院开设复治疗技术、医学影像技术、医学检验技术、医学营养、口腔医学技术、医疗美容技术、中医、农村医学、眼视光技术、卫生信息管理、中医养生保健、社区康复等专业。
药学院开设药学、中药学、药品生产技术、保健品开发与管理、食品加工技术、药物制剂技术、中药制药技术、生物制药技术、中草药栽培、药品质量检测技术、药品经营与管理等专业。
护理学院开设护理(临床方向)、护理(中医方向)、护理(麻醉方向)、护理(涉外方向)、助产,老年服务与管理等专业。
经济管理学院开设高速铁路客运乘务、云计算技术与应用、电子商务技术、健康管理、幼儿发展与健康管理、航空服务、计算机应用、会计等专业。
五、奖、助学金管理
1、“国家奖学金”奖励8000元/年;国家级励志奖学金5000元/年。
2、国家助学金一等奖3800元/年;国家助学金二等奖2800元/年。
3、“云南省政府奖学金”: 6000元/年,省政府励志奖学金4000元/年。
4、“学院奖学金”:奖励比例占在校学生总数的10%,一等奖学金2000元/年,二等奖学金1500元/年。
六、证书
1、学生毕业时颁发所学专业的专科毕业证书;
2、学生在校期间,通过职业资格鉴定考试的,颁发相关专业领域的中华人民共和国职业资格证书。
七、招生计划
云南新兴职业学院招生专业及计划 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
护理 | 01 | 1750 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
护理 | 02 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
康复技术 | 03 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
康复技术 | 04 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
医学检验技术 | 05 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
医学影像技术 | 06 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
口腔修复工艺 | 07 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
药剂 | 08 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
中药 | 09 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
卫生信息管理 | 10 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
药剂 | 11 | 500 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
建筑工程施工 | 12 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
眼视光与配镜 | 13 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
营养与保健 | 14 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
中医养生保健 | 15 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
卫生信息管理 | 16 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
智慧健康养老服务 | 17 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
中医养生保健 | 18 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
医疗器械维修与营销 | 19 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
婴幼儿托育 | 21 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
建筑工程施工 | 22 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
物联网技术应用 | 23 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
计算机应用 | 24 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
计算机应用 | 25 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
生殖健康管理 | 26 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
飞机设备维修 | 27 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
电子信息技术 | 28 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
中草药栽培 | 29 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
食品加工工艺 | 30 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 10000 |
护理 | 01 | 200 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
中医 | 03 | 100 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
康复技术 | 05 | 30 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
医学检验技术 | 06 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
医学影像技术 | 07 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
口腔修复工艺 | 08 | 50 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
药剂 | 09 | 40 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
中药制药 | 10 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
制药技术应用 | 11 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
会计事务 | 12 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
计算机平面设计 | 13 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
市场营销 | 14 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
工商行政管理事务 | 15 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
数字媒体技术应用 | 16 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
计算机应用 | 17 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
人力资源管理事务 | 18 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
航空服务 | 19 | 100 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
音乐表演 | 20 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
舞蹈表演 | 21 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
民族纺染织绣技艺 | 22 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
杂技与魔术表演 | 23 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
艺术设计与制作 | 24 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
播音与主持 | 25 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
卫生信息管理 | 26 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
医疗器械维修与营销 | 27 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
中医康复技术 | 28 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
汽车运用与维修 | 29 | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
护理 | Ca | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
康复技术 | Cc | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
医学检验技术 | Cd | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
医学影像技术 | Ce | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
口腔修复工艺 | Cf | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
药剂 | Cg | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
中药制药 | Ch | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
制药技术应用 | Ci | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
会计事务 | Cj | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
计算机平面设计 | Ck | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
市场营销 | Cl | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
工商行政管理事务 | Cm | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
数字媒体技术应用 | Cn | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
计算机应用 | Co | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
人力资源管理事务 | Cp | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
航空服务 | Cq | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
音乐表演 | Cr | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
舞蹈表演 | Cs | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
民族纺染织绣技艺 | Ct | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
杂技与魔术表演 | Cu | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
艺术设计与制作 | Cv | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
播音与主持 | Cw | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
卫生信息管理 | Cx | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
汽车运用与维修 | Cz | 10 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
会计事务 | Ya | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
计算机平面设计 | Yb | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
市场营销 | Yc | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
工商行政管理事务 | Yd | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
数字媒体应用技术 | Ye | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
计算机应用 | Yf | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
人力资源管理事务 | Yg | 20 | 初中毕业生 | 3年制 | 6000 |
注:以上信息均来源网络,如以实际有所出入,请以云南招考院最新公布为准。