一、学校简介
云南经贸外事职业学院始创于1998年,2007年12月经云南省人民政府批准设立为高等职业学院,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制民办大学,是"云南省特色骨干高等院校建设计划"立项建设单位,同时也立项为云南省高等院校信息化建设与提升工程建设项目。作为云南省内唯一一所培养外事专门人才的高等院校,学院先后荣获"中国高等教育优秀学校""优秀普通高等学校"荣誉。
学院教学部门分别设有经济管理系、工程系、人文系、计科系、设计艺术学院、护理学院、航空服务学院、国际旅游学院、五年制大专及中专成教部。学院位于昆明市西山区海口400号,建筑面积20余万平方米,开设专业42个,全日制在校生12000人,田径运动场一个,大礼堂、图书馆各一座,篮球场2个,排球、网球场各一个,舞蹈室3个,拥有六个在省内独有的厂 工 学结合实训基地。学院秉承“修德志学强能致用”的校训,积极探索以提高学生素质为根本,强化能力为目标的人才培养模式。学院高度重视毕业生就业工作,实行订单式培养,毕业生素质过硬,动手能力强,就业渠道广,市场供不应求,就业率达96%以上。
二、学校概况
云南经贸外事职业学院地址位于昆明市西山区海口400号,以培养机械、工程、商贸和现代服务业技术技能人才为主的独立设置的民办高职院校。先后成为“云南省级文明学校”、“云南省民办教育优秀高等院校”、“云南省优秀普通高等学校”、“云南省特色骨干高等职业院校”、“云南省优质高职院校”、云南省第二批现代学徒制试点单位、云南省示范性职业教育集团化办学建设单位、虚拟仿真实训中心建设项目、技能大师工作室、应用技术协同创新中心、创新创业教育课程、校企共建的生产性实训基地等9个省级示范项目。
学院开设有51个专业,设置经济管理系、人文系、机电系、工程系、护理学院、现代服务系、达内人工智能学院、五年制大专及中专部、思想政治理论课教学部、基础教学部和双创中心。学院现有教职工700余人,具有硕士学位教师占36.3%;具有高级职称教师占26.8%;具有双师素质教师占53%;来自企业教师28.6%。
学院按专业大类建有由96个实验实训室组成的24个校内综合实验实训基地,200余个省内外校外实训基地,其中有6个在省内独具特色的校企合作、工学结合的生产性实训基地,1个中央财政支持实训基地,2个省级示范性实训基地,1个省级创新创业中心(孵化园)。
经过十多年的发展,学院走上了以内涵建设为主、质量提升为目标、规范管理夯基础的快速发展之路,取得了一系列令人瞩目的建设成效。学院师生技能比赛获奖总数多达181项,近三年学生年终平均就业率达到96.5%,获2018年度就业考核一等奖。目前学院在校生规模、办学条件、人才培养模式、校企合作体制机制建设等方面有了长足的进步和发展;学院的办学规模和办学实力已居云南省民办高职专科院校前列,得到了社会各界的广泛认同,社会影响力逐步扩大。
2019年7月16日上午,云南经贸外事职业学院嵩明(新)校区奠基暨开工仪式在嵩明职教基地长松园片区科教文化产业园内隆重举行。新校区占地651.52亩,规划建设总面积近50万平方米,建设投资15亿元。校区采取依山就势、组团式格局和仿欧风格设计,校园绿地率40.04%,充分体现了“树尖院校,森林校园”的绿色设计理念。整个校区建设分为三期完成,一期工程计划于2020年7月以前完成,可满足10000名师生教学和生活需要。新校区整体建成后,可容纳3.5万余名师生。
三、师资力量
云南经贸外事职业学院学院有一支高素质、专业化的优秀教师队伍,其中教授、高级工程师、副教授占26%、双师型教师占53%,专兼职教师400多名,全院在校学生9000多人。 学院设有经济管理系、工程系、计科系、机电系、人文系、设计艺术学院,开设有经济管理类、工程类、机电类、电子信息类、文化教育类、艺术设计类六大类别30个专业。
四、录取原则
依据国家教育部颁布的《教育部关于做好普通高等学校招生工作通知》,本着公平、公正、公开的原则,德智体全面考核,择优录取。
1、品德优良,身体健康,无劣迹者;
2、体检标准执行教育部、卫生部颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》;
3、通过填报志愿统一录取,凡达到本省专科(高职)录取线在第一志愿填报我院者优先录取,专业优先按第一专业录取;
4、对符合考生所在省区照顾条件的加分或降分投档的考生我院予以认可。对于享受加分政策的考生,可按照(省、自治区、直辖市)招生办的规定加分提档,录取专业时以总分为准;
5、往届生的录取按照各省(自治区、直辖市)招生办的有关规定办理,与应届生一视同仁。
五、学费标准
执行云南省物价局、教育厅核定的学费标准。
六、奖助学金
1、品学兼优的学生可享受国家奖学金:8000元/学年;省政府奖学金:6000元/学年。
2、品学兼优且家庭贫困的学生可享受国家励志奖学金:5000元/学年;省政府励志奖学金:4000元/学年。
3、家庭贫困且品学兼优的学生可享受国家助学金:一等:3500元/学年;二等:2500元/学年。
4、学院对通过国家计算机三级、四级者,英语四、六级者,学科竞赛优胜者,优秀论文获得者分别给予相应的奖励。
5、学院还设立了“三好学生”、“优秀学生干部”、“德智体能单项奖”和“优秀毕业生”等奖项。
2019年度荣获国家奖学金、助学金等学生人数占学校在校生人数的40%以上。
七、毕业证书
学习成绩合格者颁发国家教育部网上电子注册的“云南经贸外事职业学院”普通专科毕业证书。
八、招生计划
云南经贸外事职业学院招生专业及计划 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
护理 | 1 | 300 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
药剂 | 2 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
康复技术 | 3 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
护理 | 4 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
医学影像技术 | 5 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
口腔修复工艺 | 6 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
幼儿保育 | 7 | 200 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
高速铁路乘务 | 8 | 100 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
建筑工程造价 | 9 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
建筑工程造价 | 10 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
建筑工程造价 | 11 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
工程测量技术 | 12 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
道路与桥梁工程施工 | 13 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
水利工程运行与管理 | 14 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
建筑智能化设备安装与维护 | 15 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
会计事务 | 16 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
会计事务 | 17 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
机械加工技术 | 18 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
市场营销 | 19 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
会计事务 | 20 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
计算机应用 | 21 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
计算机网络技术 | 22 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
艺术设计与制作 | 23 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
航空服务 | 24 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
汽车制造与检测 | 25 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
数控技术应用 | 26 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
机电技术应用 | 27 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
市场营销 | 29 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
旅游服务与管理 | 30 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
高星级饭店运营与管理 | 31 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
中餐烹饪 | 32 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
电子商务 | 33 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
物流服务与管理 | 34 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
无人机操控与维护 | 35 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
新能源汽车制造与检测 | 36 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
大数据技术应用 | 37 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
现代通讯技术应用 | 38 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
绘画 | 39 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
休闲体育服务与管理 | 40 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
医学生物技术 | 41 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
网络信息安全 | 42 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
移动应用技术与服务 | 43 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
软件与信息服务 | 44 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
计算机应用 | 45 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
中餐烹饪 | 46 | 50 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 8000 |
幼儿保育 | 47 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
旅游服务与管理 | 48 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
护理 | 49 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
药剂 | 50 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
会计事务 | 51 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
建筑工程造价 | 52 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 53 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 54 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
市场营销 | 55 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 56 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 57 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 58 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
高星级饭店运营与管理 | 59 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
会计事务 | 60 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
高星级饭店运营与管理 | 61 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
旅游服务与管理 | 62 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
建筑工程造价 | 63 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
建筑工程施工 | 64 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
航空服务 | 65 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
幼儿保育 | 66 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 67 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 68 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
幼儿保育 | 69 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
中餐烹饪 | 70 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 71 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
高星级饭店运营与管理 | 73 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
物流服务与管理 | 74 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
会计事务 | 77 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 78 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
中餐烹饪 | 79 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
高星级饭店运营与管理 | 80 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
建筑工程施工 | 81 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
航空服务 | 82 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 83 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 84 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
机电技术应用 | 85 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
无人机操控与维护 | 86 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
物流服务与管理 | 87 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
幼儿保育 | 88 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 89 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 90 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
幼儿保育 | 91 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
幼儿保育 | 92 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 93 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
幼儿保育 | 94 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
计算机应用 | 95 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
中餐烹饪 | 96 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
旅游服务与管理 | 97 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
电子商务 | 98 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
水利水电工程施工 | 99 | 30 | 初中毕业生 | 五年一贯制 | 以实际为准 |
注:以上信息均来源网络,如以实际有所出入,请以云南招考院最新公布为准。