云南建投技工学校(原十四冶建设集团技工学校)创办于1966年,隶属于云南省建设投资控股集团有限公司,1998年被云南省人民政府评为省(部)级重点技工学校。2012年5月,通过iso9001:2008质量管理体系认证,2013年被国家人力资源社会保障部评为国家级重点技工学校。
学校占地155余亩,花园式的校园环境,先进齐全的教学设备是我们的骄傲。校园内草坪如毯,繁花似锦,绿篱错落,教学大楼,计算机网络中心、餐厅、学生公寓楼,以及设施齐全的浴室、各种运动场、校园超市、图书馆、医疗室、招待所等,为学生提供了先进、舒适的学习生活、环境。
迄今为止,我校已为云南各企事业单位培养输送了三万余名优秀人才,分布在以昆明地区为主的冶金、化工、机械、汽车制造、建筑、轻纺、航空、医院等行业,毕业学生深受社会各界青睐。历届毕业生中有多人获得企业先进生产者、昆明市职业标兵、云南省劳动模范、全国“五一劳动模范班组”等光荣称号,多人成为技师及高级技师等高技能人才,还有不少毕业生走上企业管理岗位,为云南的经济发展做出了较大的贡献。2009年,学校团委被共青团云南省委授予 “五四红旗团委”,被共青团云南省委、云南省志愿者协会授予“云南省优秀志愿者服务团队”的荣誉称号。2010年,学校被中华全国总工会评为全国职工教育培训示范点;2011年3月学校被云南电视台评为“云南省3.15消费者信赖品牌”。
云南建投技工学校热门专业 | |||
专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
焊接加工 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
焊接加工 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
机电一体化技术 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
机电一体化技术 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
计算机网络应用 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
计算机网络应用 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
汽车维修 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
汽车维修 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
铁路客运服务 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
铁路客运服务 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
新能源汽车检测与维修 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
新能源汽车检测与维修 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
起重装卸机械操作与维修 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
起重装卸机械操作与维修 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
电子商务 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
电子商务 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
建筑施工 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
建筑施工 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
电气自动化设备安装与维修 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
电气自动化设备安装与维修 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
建筑模型设计与制作 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
建筑模型设计与制作 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
家具设计与制造 | 初中毕业生 | 3年制 | 以实际为准 |
家具设计与制造 | 初中毕业生 | 2年制 | 以实际为准 |
注:以上信息均来源网络,如以实际有所出入,请以云南招考院最新公布为准。